Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del algoritmo OT-DET en el evento de granizo gigante del 8 de febrero de 2018 en Villa Carlos Paz
dc.contributor.author | Simone, Inés C. | |
dc.contributor.author | Cancelada, Maite | |
dc.contributor.author | Vidal, Luciano | |
dc.contributor.author | Arruti, Aldana | |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T13:53:21Z | |
dc.date.available | 2018-12-11T13:53:21Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/880 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una metodología que busca detectar la presencia de topes emergentes (overshooting tops, OTs) en nubes de convección severa profunda mediante un algoritmo semi-automático eficiente. Numerosos estudios han mostrado muy buena correlación entre la presencia de OTs y los fenómenos severos asociados, como granizo y tornados. Este trabajo utiliza i mágenes de infrarrojo térmico del sensor ABI a bordo del nuevo satélite GOES-16. Se implementa el algoritmo de detección de OTs y se detallan los pasos y decisiones a considerar para aplicar la metodología. Se presentan los resultados obtenidos en un caso de estudio. | es |
dc.description.abstract | This paper presents a methodology that seeks to detect the presence of overshooting tops (OTs) in deep severe convection clouds through an efficient semi-automatic algorithm. Several studies have shown a very good correlation between the presence of OTs and the associated severe phenomena, such as hail and tornadoes. This paper uses thermal infrared images from the ABI sensor on board the new GOES-16 satellite. The algorithm of detection of OTs is implemented. Several steps and decisions to consider in the appliance of the methodology are detailed. The results obtained in a study case are presented. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Investigación y Desarrollo. | es |
dc.subject | OVERSHOOTING TOP | es |
dc.subject | GOES-16 | es |
dc.subject | FENÓMENOS SEVEROS | es |
dc.title | Implementación del algoritmo OT-DET en el evento de granizo gigante del 8 de febrero de 2018 en Villa Carlos Paz | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [110]