Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín agrometeorológico mensual : marzo 2014 [Vol. 3]
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Montanaro, Juan Pedro | |
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Ogdon, Gerardo | |
dc.contributor.other | Burés, Adriana | |
dc.contributor.other | Bolzi, Silvana Carina | |
dc.contributor.other | Rodríguez, Diana Marina | |
dc.contributor.other | Abbate, Cayetano | |
dc.contributor.other | Cañás, Sofía | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T13:34:20Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T13:34:20Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/408 | |
dc.description | Fil: González Morinigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Montanaro, Juan Pedro. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Ogdon, Gerardo. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | |
dc.description | Fil: Burés, Adriana. Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Teledetección y Aplicaciones Ambientales; Argentina. | |
dc.description.abstract | Durante marzo, las precipitaciones ocurridas en la región pampeana fueron beneficiosas para la recuperación de las pasturas mientras que en algunas áreas, dadas las temperaturas moderadas, produjeron excesos hídricos en los suelos dificultando las labores agrícolas. En general... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Agrometeorología. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | TEMPERATURAS | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | NDVI | es |
dc.subject | REGIÓN PAMPEANA | es |
dc.subject | GRADOS DÍA | es |
dc.subject | BHOA | es |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.title | Boletín agrometeorológico mensual : marzo 2014 [Vol. 3] | es |
dc.type | Other | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico mensual [150]
Boletines agrometeorológicos mensuales editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.