Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín agrometeorológico mensual: febrero 2011 [Vol. 2]
dc.contributor.author | Núñez, Liliana Noemí | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Ogdon, Gerardo | |
dc.contributor.author | Ferrero, Vanina | |
dc.contributor.other | Burés, Adriana | |
dc.contributor.other | Bolzi, Silvana Carina | |
dc.contributor.other | Rodríguez, Diana Marina | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T14:49:15Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T14:49:15Z | |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2013 | |
dc.description | Fil: Burés, Adriana. Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Teledetección y Aplicaciones Ambientales; Argentina. | es |
dc.description.abstract | En febrero continuaron las precipitaciones favoreciendo a la región pampeana y se fueron restableciendo, tanto la humedad superficial, como las reservas del perfil. Este cambio en las condiciones hídricas, se tradujo en un panorama más alentador para el sector agropecuario, que venía muy complicado en esta campaña. El maíz resultó el cultivo... | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TEMPERATURA | es |
dc.title | Boletín agrometeorológico mensual: febrero 2011 [Vol. 2] | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico mensual [150]
Boletines agrometeorológicos mensuales editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.