Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico: segunda década de octubre de 2025
| dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
| dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
| dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
| dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T17:11:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T17:11:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3119 | |
| dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Los primeros tres días del período analizado se registró un evento de ciclogénesis que afectó a la región centro-este, dejando abundantes precipitaciones en el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de la segunda mitad de la década, un frente frío se desplazó sobre la región patagónica, centro y noreste del país (desplazando a un frente caliente que se hallaba localizado sobre el centro y norte de la región del Litoral), mientras que, un sistema de baja presión afectó a la región del NOA con precipitaciones de variada intensidad. Los mayores acumulados de precipitación de este período se registraron en el extremo noreste del país: Ituzaingó (278 mm); Posadas (175 mm); Bernardo de Irigoyen (156 mm); Resistencia (152 mm); Corrientes (143 mm); Iguazú (135 mm) y Oberá (97 mm). En el sudeste de Buenos Aires las principales lluvias se observaron en: Bahía Blanca (65 mm); Tres Arroyos (59 mm); Coronel Suárez (56 mm); Pigüé (53 mm) y Villa Gesell (47 mm), mientras que, en Tucumán se acumularon 61 mm y en Salta Aero 68.3 mm (habiendo registrado un récord diario de 59 mm el 17/10)... | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Precipitación | es |
| dc.subject | Temperatura máxima | es |
| dc.subject | Temperatura mínima | es |
| dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico: segunda década de octubre de 2025 | es |
| dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [432]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.
