Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín decádico sobre el estado del agua en el suelo: segunda década de octubre de 2025
| dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
| dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
| dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
| dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T17:04:55Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T17:04:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3118 | |
| dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Las reservas de humedad del suelo aumentaron hasta alcanzar condiciones de excesos en el noreste del país debido a las precipitaciones registradas. En el este de la región central las reservas de agua dentro del suelo se mantuvieron, buenas, óptimas o presentaron excesos leves (en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires). La evapotranspiración potencial se vio favorecida por los desvíos positivos de temperatura media en casi todo el territorio nacional, aunque en la región del noreste las precipitaciones resultaron tan abundantes que superaron a la ETP. Asimismo, los valores de lluvia observados en la región del noroeste y en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires resultaron mayores que los valores de ETP.... | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Precipitación | es |
| dc.subject | Humedad | es |
| dc.subject | Pampa Húmeda | es |
| dc.subject | Balance de Agua del Suelo | es |
| dc.title | Boletín decádico sobre el estado del agua en el suelo: segunda década de octubre de 2025 | es |
| dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín decádico sobre el estado del agua en el suelo [218]
Boletín decádico sobre el estado del agua en el suelo
