Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico: primera década de octubre de 2025
| dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
| dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
| dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
| dc.contributor.author | Marcora, María Eugenia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T18:17:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T18:17:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3113 | |
| dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Al inicio de la década, un sistema frontal estacionario ubicado en el noreste del territorio generó precipitaciones en la región, registrándose 42 mm en Bernardo de Irigoyen el día 02/10. Por otra parte, sobre el centro y norte del país predominó una circulación de aire del sector norte, que produjo altas temperaturas y elevada humedad, y a su vez, el avance de un frente frío desde el norte de la Patagonia hacia el Litoral dio lugar a lluvias de variada intensidad y tormentas. Las lluvias más abundantes se registraron el día 04/10 y los valores fueron: 100 mm en Laboulaye (valor que es récord diario para octubre, siendo el récord anterior de 99 mm observado el 13/10/2010), 60 mm en Ezeiza, 49 mm en San Fernando, y 47 mm tanto en Marcos Juárez como en Nueve de Julio. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Precipitación | es |
| dc.subject | Temperatura máxima | es |
| dc.subject | Temperatura mínima | es |
| dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico: primera década de octubre de 2025 | es |
| dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [431]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.
