Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar: septiembre 2025
| dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
| dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Soria, Milton | |
| dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
| dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
| dc.contributor.author | Martinez, Facundo | |
| dc.contributor.author | Farias, Camila | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:48:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:48:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3111 | |
| dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Martínez, Facundo. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | El mes concluyó con una tormenta de intensidad moderada el día 30, alcanzando un índice Kp = 7 (G3) con una amplitud máxima de 129,4 nT en el observatorio. Lo más destacado de este evento es que su origen no se debió al impacto de una eyección de masa coronal (CME), sino al efecto Russell-McPherson, típicamente asociado a los equinoccios. La perturbación registrada en el campo magnético en este observatorio puede observarse en las figuras 4c, 6 y 7. Adicionalmente, se registró una tormenta moderada G2 (Kp=6,67) el día 15, asi como tormentas menores G1 los días 1, 2, 6, 9 y 29. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Pilar | es |
| dc.subject | Geomagnetismo | es |
| dc.subject | Actividad solar | es |
| dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar: septiembre 2025 | es |
| dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar [105]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de Pilar - Servicio Meteorológico Nacional.
