Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico: primera década de septiembre de 2025
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T18:06:55Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T18:06:55Z | |
dc.date.issued | 2025-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3097 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | En el comienzo de la década, un frente frío que se encontraba posicionado en el noreste y centro-este del país, afectando a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, este de Chaco y Formosa, se desplazó lentamente al este, hacia el norte de la Mesopotamia; mientras, dos frentes fríos provenientes del sudoeste del territorio atravesaron la Patagonia, llegando uno de ellos hasta el noreste de Buenos Aires. A mediados del período, el anticiclón semipermanente del océano Pacífico sur se acercó a las costas del centro de Chile promocionando el ingreso de altas presiones al país desde el oeste; por lo tanto, se formó un centro de alta presión en el centro de la región, que se desplazó hacia el este, sobre el océano Atlántico; además, un frente estacionario osciló sobre el NEA y el norte del Litoral, y un frente frío originario del sur de La Pampa y el este de Río Negro, se movió por todo el sur de Buenos Aires y este de La Pampa. Los últimos días de la década, sobresalió un frente frío que ingresó al territorio desde el oeste, por la Patagonia central y se dirigió hacia el noreste, hasta el centro de la Mesopotamia [...]. | es |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Precipitación | es |
dc.subject | Temperatura máxima | es |
dc.subject | Temperatura mínima | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico: primera década de septiembre de 2025 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [428]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.