Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín decádico sobre el estado del agua en el suelo: tercera década de agosto de 2025
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T17:45:58Z | |
dc.date.available | 2025-09-16T17:45:58Z | |
dc.date.issued | 2025-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3094 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | La referencia de agua útil de la región pampeana refleja solo el caso de una cobertura de pradera permanente y no el de una cobertura de cultivo que en este momento son absolutamente diferentes de acuerdo a cada cultivo, a su fecha de siembra y al período de barbecho previo [...]. | es |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Precipitación | es |
dc.subject | Temperatura máxima | es |
dc.subject | Temperatura mínima | es |
dc.subject | Balance hídrico | es |
dc.title | Boletín decádico sobre el estado del agua en el suelo: tercera década de agosto de 2025 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín decádico sobre el estado del agua en el suelo [214]
Boletín decádico sobre el estado del agua en el suelo