Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar: junio 2025
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farias, Camila | |
dc.contributor.author | Martinez, Facundo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T12:32:27Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T12:32:27Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3059 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Martínez, Facundo. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | El mes comenzó con una tormenta moderada a severa tras el impacto de una CME el día 01 a las 05:42 UTC alcanzando niveles de Kp= 7,67 para el día 01 y Kp=7 para los días 02 y 03 alcanzando una amplitud de campo de 207 nT para el día 01, 106 nt y 78 nT para los días 2 y 3 respectivamente. Esta perturbación de la magnetósfera claramente observable en las figuras 4a, 6 y 7. El día 01 también se correspondió como el más perturbado del mes. Ocurrió una tormenta moderada G2 Kp=6,67 el día 13 y tormentas menores G1 los días 04, 14 y 26-27. El día más calmo del mes correspondió al día 23 donde la amplitud de la intensidad del campo magnético terrestre para el observatorio fue de tan solo 37,7 nT, figura 4c.... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Actividad Solar | es |
dc.subject | Pilar | es |
dc.subject | Observatorio Magnético | es |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar: junio 2025 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar [102]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de Pilar - Servicio Meteorológico Nacional.