Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico: segunda década de junio de 2024
| dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
| dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
| dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
| dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-15T16:31:17Z | |
| dc.date.available | 2024-07-15T16:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2798 | |
| dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description.abstract | Las situaciones más relevantes durante esta década fueron: un frente estacionario ubicado en el sureste de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos, que se movió hasta el norte de La Pampa y centro de Buenos Aires, donde se tornó cálido y continuó su desplazamiento hasta el noreste y este de La Pampa y sudoeste bonaerense, allí se fusionó... | es | 
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es | 
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es | 
| dc.subject | PRECIPITACIÓN | es | 
| dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es | 
| dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es | 
| dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico: segunda década de junio de 2024 | es | 
| dc.type | Publicación seriada | es | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Boletín Agrometeorológico Decádico [432]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional. 
