Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Septiembre 2022
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Juárez, Sabrina Hebe | |
dc.contributor.author | Merlo, Lucas | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T14:17:20Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T14:17:20Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2181 | |
dc.description | Fil: Juárez, Sabrina Hebe. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | |
dc.description | Fil: Merlo, Lucas. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Infraestructura Tecnológica. Dirección de Redes de Información; Argentina. | |
dc.description.abstract | El mes de septiembre se mantuvo bajo condiciones relativamente similares al mes anterior, presentando actividad geomagnética los días 3 y 4. El día 3 de septiembre una grieta en el campo magnético provocó una inesperada tormenta geomagnética menor de clase G1 (Kp=5); y el día 4 de septiembre... | es |
dc.format | Solicitud PDF | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | OBSERVATORIO MAGNÉTICO | es |
dc.subject | ORCADAS | es |
dc.subject | ANTÁRTIDA | es |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Septiembre 2022 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur [80]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur - Servicio Meteorológico Nacional.