Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Junio 2022
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Juárez, Sabrina Hebe | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Merlo, Lucas | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T12:31:54Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T12:31:54Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1980 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Juárez, Sabrina Hebe. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | |
dc.description.abstract | Las condiciones geomagnéticas del mes de junio se presentaron relativamente calmas, aunque el registro del viento solar a partir del 13 mostro valores de velocidad y contenido electrónico mayores a las normales. Esto se puede percibir según los días definidos por la IAGA como los más calmos y perturbados y los registros que pudieron utilizarse en la estación. En primer lugar, los valores de... | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE | es |
dc.subject | CIPOLLETTI | es |
dc.title | Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Junio 2022 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti [71]
Boletines mensuales editados por la Estación Magnética de Cipolletti - Servicio Meteorológico Nacional.