Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Octubre 2021
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Ricci, Silvana Andrea | |
dc.contributor.author | González, Jesús | |
dc.contributor.author | Juárez, Sabrina Hebe | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T13:06:56Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T13:06:56Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1784 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Ricci, Silvana Andrea. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: González, Jesús. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Juárez, Sabrina Hebe. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description.abstract | El mes de octubre se presentó con una actividad solar bastante activa, la cual se reconoce en los registros de los magnetogramas correspondientes. Esta actividad se mostró principalmente por la llegada de una CME lanzada por el sol el dia 9 y que choco la Tierra el día 12 provocando una tormenta G2 (moderada) según la clasificación de la NOAA. Asimismo los 2 días previos también presentan perturbación alcanzando niveles de tormenta G1 (menor). Luego, los días 18-19 debido... | es |
dc.format | Solicitud PDF | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE | es |
dc.subject | CIPOLLETTI | es |
dc.title | Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti: Octubre 2021 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual de la Estación Magnética de Cipolletti [71]
Boletines mensuales editados por la Estación Magnética de Cipolletti - Servicio Meteorológico Nacional.