Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema DOAS: Sensor remoto de gases atmosféricos (PANDORA) Especificaciones
dc.contributor.author | Barbero, Albane | |
dc.contributor.author | Raponi, Marcelo | |
dc.contributor.author | Cede, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T18:20:56Z | |
dc.date.available | 2017-08-30T18:20:56Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.identifier.citation | Barbero, A., Raponi, M. y Cede, A., 2017: Sistema DOAS : sensor remoto de gases atmosféricos (PANDORA) Especificaciones. Nota Técnica SMN 2017-6. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/438 | |
dc.description | Fil: Barbero, Albane. Institut des Géosciences de l´Environnement; Francia. | |
dc.description | Fil: Raponi, Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Centro de Investigación en Láseres y Aplicaciones; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Ministerio de Defensa. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cede, Alexander Michael. Universities Space Research Association; Austria. | |
dc.description.abstract | La empresa SciGlob ofrece el fotómetro solar denominado Pandora, como instrumento de sensado remoto de gases atmosféricos. Este sistema de medición, modular y versátil, es capaz de medir columnas totales y troposféricas (además de perfiles) de gases traza como el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono (O3), el dióxido de azufre (SO2), formaldehído (HCHO), entre otros. El instrumento Pandora permite... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación Desarrollo y Capacitación. Departamento de Investigación y Desarrollo | es |
dc.relation.ispartofseries | 2017;6 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | SENSORES REMOTOS | es |
dc.subject | GASES ATMOSFÉRICOS | es |
dc.subject | PANDORA | es |
dc.title | Sistema DOAS: Sensor remoto de gases atmosféricos (PANDORA) Especificaciones | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [181]