Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma moodle SMN
| dc.contributor.author | Reartes, Julia | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-24T12:29:05Z | |
| dc.date.available | 2017-08-24T12:29:05Z | |
| dc.date.issued | 2013-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/386 | |
| dc.description | Artículo publicado en la Revista Meteoros Segundo ciclo, Año 7, No. 2, Agosto de 2013, páginas 6-10. | es |
| dc.description.abstract | Moodle es un sistema de gestión de cursos que fue diseñado sobre la base del constructi-vismo social como teoría del aprendizaje. Por ello, cuenta con herramientas como los fo-ros y las wikis, que potencian el aprendizaje colaborativo y social. En las aulas se pueden colocar enlaces a sitios de interés | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
| dc.subject | MOODLE | es |
| dc.subject | CAPACITACIÓN | es |
| dc.subject | CURSO OBSERVADOR METEOROLÓGICO DE SUPERFICIE | es |
| dc.title | Plataforma moodle SMN | es |
| dc.type | Article | es |
