Mostrar el registro sencillo del ítem
La tormenta de Santa Roda
dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T16:42:43Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T16:42:43Z | |
dc.date.issued | 2025-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3084 | |
dc.description | Fil: Stella José Luis. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | A nivel popular,en fechas cercanas al 30 de agosto de cada año, se suele esperarla ocurrencia de una fuerte tormenta a la que se denomina comúnmente "Tormenta de Santa Rosa", en coincidencia con... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Santa Rosa | es |
dc.title | La tormenta de Santa Roda | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes especiales [52]