Mostrar el registro sencillo del ítem
Climatología de tormentas en un valle del noroeste argentino mediante sensores remotos y reanálisis
dc.contributor.author | Lopretto, Fabricio | |
dc.contributor.author | Vidal, Luciano | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T12:26:09Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T12:26:09Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.identifier.citation | Lopretto, F., Vidal, L., 2024: Climatología de tormentas en un valle del NOA mediante sensores remotos y reanálisis. Nota Técnica SMN 2025-199. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3058 | |
dc.description | Fil: Lopretto, Fabricio. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Vidal, Luciano. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Este estudio se centra en la identificación y análisis de tormentas eléctricas en un valle ubicado en la frontera entre las provincias de Tucumán y Salta, Argentina, durante los meses de diciembre a febrero en las temporadas de 2019-2024. Utilizando datos de reflectividad de radar meteorológico y detección de flashes usando el sensor GLM del GOES-16, se desarrolló un criterio para identificar eventos de tormenta. Junto con reanálisis de ERA-5 y el modelo de alta resolución del WRF-SMN se examinaron los patrones de anomalías en la altura geopotencial, la intensidad del viento y la variación local de humedad específica para identificar las condiciones de inestabilidad atmosférica previas a la ocurrencia de tormentas. Los resultados muestran que la convergencia de humedad es un mecanismo dominante en la acumulación local de humedad específica en el valle, superando el efecto de la advección. Además, los análisis en niveles bajos evidencian un patrón de tren de ondas más intenso en el flujo del oeste durante días con tormentas en comparación con la climatología. Estos hallazgos subrayan la utilidad del modelo WRF-SMN de alta resolución para caracterizar procesos convectivos locales y contribuir a mejoras en la predicción de tormentas eléctricas en regiones topográficamente complejas. | es |
dc.description.abstract | This study focuses on the identification and analysis of thunderstorms in a valley located on the border between the provinces of Tucumán and Salta, Argentina, during the months of December to February for the 2019- 2024 seasons. Using reflectivity and lightning detection data (GLM) from GOES-16, together with ERA-5 reanalysis data and high-resolution WRF-SMN model outputs, a criterion was developed to identify thunderstorm events. Patterns of anomalies in geopotential height, wind intensity, and specific humidity variation were examined to identify atmospheric instability conditions prior to the occurrence of thunderstorms. The results show that moisture convergence is the dominant mechanism in local moisture accumulation within the valley, surpassing the effect of advection. Additionally, low-level analyses reveal a more intense wave train pattern in the westerly flow during thunderstorm days compared to climatology. These findings highlight the utility of the high-resolution WRF-SMN model in characterizing local convective processes and contribute to improvements in thunderstorm forecasting in topographically complex regions. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Tormenta eléctrica | es |
dc.subject | Convergencia | es |
dc.subject | Advección | es |
dc.subject | Humedad | es |
dc.subject | RMA-11 | es |
dc.subject | GLM | es |
dc.subject | WRF-SMN | es |
dc.subject | ERA-5 | es |
dc.title | Climatología de tormentas en un valle del noroeste argentino mediante sensores remotos y reanálisis | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [201]