Mostrar el registro sencillo del ítem
Breves del Clima - Febrero 2025
| dc.contributor.author | Aldeco, Laura Soledad | |
| dc.contributor.author | Domínguez, Diana Analía | |
| dc.contributor.author | Garay, Norma | |
| dc.contributor.author | Herrera, Natalia | |
| dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
| dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
| dc.contributor.author | Veiga, Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T10:41:35Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T10:41:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2975 | |
| dc.description | Fil: Aldeco, Laura Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: Domínguez, Diana Analía. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: Garay, Norma. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: Herrera, Natalia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: Stella José Luis. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es | 
| dc.description | Fil: Veiga, Hernán. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina | es | 
| dc.description.abstract | La temperatura media presentó anomalías positivas significativas en todo el centro y norte del país en donde decenas de localidades establecieron... | es | 
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es | 
| dc.subject | Clima | es | 
| dc.subject | Eventos destacados | es | 
| dc.subject | Ola de calor | es | 
| dc.subject | Sequía | es | 
| dc.subject | El Niño | es | 
| dc.subject | La Niña | es | 
| dc.title | Breves del Clima - Febrero 2025 | es | 
| dc.type | Publicación seriada | es | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Breves del clima [137]
 
