Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo de ceniza volcánica con la nueva generación de satélites polares
dc.contributor.author | Rodríguez, Diana Marina | |
dc.contributor.author | Vidal, Luciano | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T03:37:39Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T03:37:39Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.identifier.citation | Rodriguez, D. M. y L. Vidal, 2020: Monitoreo de ceniza volcánica con la nueva generación de satélites polares. Nota Técnica SMN 2020-72. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1374 | |
dc.description | Fil: Rodríguez, Diana Marina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Vidal, Luciano. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Los Océanos; Argentina. | spa |
dc.description.abstract | En la actualidad existen numerosas plataformas satelitales de órbita polar destinadas a diversos propósitos como el monitoreo medioambiental. En este documento se hace un repaso de los productos de detección de ceniza volcánica disponibles con el nuevo sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) a bordo de la última generación de satélites polares de la NOAA y NASA, JPSS (Joint Polar Satellite System) y S-NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) respectivamente. La presentación se centra en la erupción del Volcán Ubinas (Perú) ocurrida el día 19 de julio de 2019 y captada por el satélite NOAA-20. | es |
dc.description.abstract | Currently, there are numerous polar-orbiting satellite platforms for various purposes such as environmental monitoring. This document reviews the volcanic ash detection products available with the new VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) sensor onboard the latest generation of polar satellites from NOAA and NASA, JPSS (Joint Polar Satellite System), and S-NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) respectively. The presentation focuses on the eruption of the Ubinas Volcano (Peru) that occurred on July 19, 2019, and captured by the NOAA-20 satellite. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | SATÉLITE POLAR | es |
dc.subject | SENSOR VIIRS | es |
dc.subject | CENIZA VOLCÁNICA | es |
dc.subject | VAAC-BUE | es |
dc.title | Monitoreo de ceniza volcánica con la nueva generación de satélites polares | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [152]