Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe especial N°2 por ola de frío / bajas temperaturas Temporada 2026
| dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T15:15:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T15:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3298 | |
| dc.description | Fil: Stella, José Luis. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Una masa de aire frio polar ingresó por el extremo sur de Patagonia durante el día17/7. La misma avanzó hasta Chubut y quedó estancada en la zona debido a una fuerte circulación zonal entre30°S y 40°S, bloqueando su avance a latitudes más bajas.Es por ello que la provincia de Santa Cruz fue la más afectada en cuanto a intensidad y duración. La persistencia de temperaturas extremadamente bajas estuvo acompañada por ocurrencia de nevadas y congelamiento de los suelos. | es |
| dc.format | aplicación/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Ola de frío | es |
| dc.subject | Temperatura | es |
| dc.subject | Frío extremo | es |
| dc.title | Informe especial N°2 por ola de frío / bajas temperaturas Temporada 2026 | es |
| dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes especiales [59]
