Mostrar el registro sencillo del ítem
Breves del Clima - Mayo 2026
| dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
| dc.contributor.author | Aldeco, Laura Soledad | |
| dc.contributor.author | Domínguez, Diana Analía | |
| dc.contributor.author | Garay, Norma | |
| dc.contributor.author | Herrera, Natalia | |
| dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
| dc.contributor.author | Veiga, Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T12:29:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T12:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3268 | |
| dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Aldeco, Laura Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Domínguez, Diana Analía. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Garay, Norma. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Herrera, Natalia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Stella, José Luis. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Veiga, Hernán. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | La temperatura media presentó anomalías negativas significativas en casi todo el centro y norte del país. El sucesivo pasaje de frentes fríos mantuvo las temperaturas por debajo de los valores normales para mayo. | es |
| dc.format | aplicación/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Precipitación | es |
| dc.subject | Temperatura | es |
| dc.subject | Climatología | es |
| dc.subject | ENOS | es |
| dc.title | Breves del Clima - Mayo 2026 | es |
| dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Breves del clima [146]
