Mostrar el registro sencillo del ítem
Campaña de calibración de piranómetros realizadas por el Servicio Meteorológico Nacional
| dc.contributor.author | Nollas, Fernando | |
| dc.contributor.author | Papandrea, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Balenzategui, José | |
| dc.contributor.author | Wolfram, Elian | |
| dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
| dc.contributor.author | Carbajal Benítez, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Orte, Facundo | |
| dc.contributor.author | Lusi, Anabela | |
| dc.contributor.author | Serrano, Miguel | |
| dc.contributor.author | Quarin, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T13:46:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T13:46:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | Nollas, F., S. Papandrea, J. Balenzategui, E. Wolfram, M.M. Skansi, G. Carbajal Benitez, F. Orte, A. Lusi, M. Serrano, F. Quarin, 2026: Campaña de calibración de piranómetros realizada por el Servicio Meteorológico Nacional. Nota Técnica SMN 2026-209. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3241 | |
| dc.description | Fil: Nollas, Fernando. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Papandrea, Sebastián. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Balenzategui, José. PVLab, Departamento de Energía, CIEMAT, España | es |
| dc.description | Fil: Wolfram, Elian. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Carbajal Benítez, Gerardo. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Orte, Facundo.Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina | es |
| dc.description | Fil: Lusi, Anabela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina | es |
| dc.description | Fil: Serrano, Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina | es |
| dc.description | Fil: Quarín, Francisco. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Para garantizar la calidad y confiabilidad de los datos de radiación solar, es indispensable que los sensores utilizados para su medición sean calibrados periódicamente contra instrumentos de referencia con trazabilidad a la referencia radiométrica mundial, establecida cada cinco años en el World Radiation Center del Physical Meteorological Observatory Davos, Suiza. En este trabajo se describen el procedimiento y los resultados de la campaña de calibración de piranómetros realizada en condiciones outdoor en Buenos Aires, liderada por el Servicio Meteorológico Nacional (Argentina) entre el 13 de enero y el 10 de febrero de 2026. Durante esta campaña se calibraron 24 piranómetros pertenecientes al SMN y al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, empleando como referencia dos piranómetros previamente calibrados en Davos, de acuerdo con la norma ISO 9847:2023. De manera complementaria, se utilizó un pirheliómetro absoluto de cavidad como referencia, el cual participó recientemente en la International Pyrheliometer Comparison XIV en Davos, para realizar calibraciones mediante el procedimiento de la "suma de componentes" o "continuous sun-and-shade", definido en la norma ISO 9846:2025. Los resultados obtenidos a partir de ambos procedimientos fueron en general muy consistentes, aunque se han observado diferencias de hasta 1,07 % en algún caso particular. Finalmente, se determinó la sensibilidad de cada | es |
| dc.description.abstract | To ensure the quality and reliability of solar radiation data, sensors used for its measurement must be periodically calibrated against reference instruments with traceability to the World Radiometric Reference, maintained at the World Radiation Centre of the Physical Meteorological Observatory Davos, Switzerland, where it is established every five years. This work presents the procedure and results of an outdoor pyranometer calibration campaign carried out by the Servicio Meteorológico Nacional (Argentina) in Buenos Aires from 13 January to 10 February 2026. During this campaign, 24 pyranometers belonging to the SMN and the Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa were calibrated using two reference pyranometers previously calibrated in Davos, following the ISO 9847:2023 standard. In parallel, an absolute cavity pyrheliometer, which recently participated in the International Pyrheliometer Comparison XIV in Davos, was used to perform calibrations using the "component sum" or "continuous sun-and-shade" procedure, established in ISO 9846:2025. The results obtained from both procedures were generally very consistent, although differences of up to 1.07% were observed in some particular cases. Finally, the sensitivity of each pyranometer was determined together with its associated expanded uncertainty, which remained below of 2%. | |
| dc.format | aplicación/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Campaña de calibración | es |
| dc.subject | Radiación solar | es |
| dc.subject | Piranómetros | es |
| dc.subject | Trazabilidad | es |
| dc.title | Campaña de calibración de piranómetros realizadas por el Servicio Meteorológico Nacional | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [211]
