Mostrar el registro sencillo del ítem
Mini-agujero de ozono sobre Río Gallegos en marzo de 2025: caracterización e impacto en la radiación UV
| dc.contributor.author | Laino-Baldini, Cristian | |
| dc.contributor.author | Orte, Facundo | |
| dc.contributor.author | Carmona, Facundo | |
| dc.contributor.author | Luccini, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Carbajal Benítez, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Wolfram, Elián | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T18:02:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T18:02:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.identifier.citation | Laino-Baldini, C., Orte, F., Carmona, F., Luccini, E., Carbajal-Benítez, G., & Wolfram, E. 2026. Mini-ozone hole over Río Gallegos in March 2025: characterization and impact on UV radiation. Revista de Teledetección, 67, e24758. https://doi.org/10.4995/raet.2026.24758 | es |
| dc.identifier.issn | e24758 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3171 | |
| dc.description | Fil: Laino-Baldini, Cristian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Instituto de Hidrología de Llanuras Dr. Eduardo Jorge Usunoff; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Carmona, Facundo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Instituto de Hidrología de Llanuras Dr. Eduardo Jorge Usunoff; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Wolfram, Elián. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Carbajal-Benítez, Gerardo. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Luccini, Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario. Pontificia Universidad Católica; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Orte, Facundo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Departamento de Investigación en Láseres y Aplicaciones; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La reducción transitoria pero abrupta de la capa de ozono conocida como “mini-agujero de ozono”, puede incrementar de forma puntual la radiación ultravioleta en superficie, con efectos potenciales sobre la salud y los ecosistemas. En Sudamérica estos fenómenos han sido escasamente documentados, lo que resalta la necesidad de estudios detallados. En este trabajo se presenta la primera caracterización de un mini-agujero detectado en marzo de 2025 sobre el Observatorio Atmosférico de la Patagonia Austral (OAPA), Río Gallegos, Argentina (51,55° S, 69,23° O) y se evalúa su impacto radiativo en superficie. Se utilizaron observaciones satelitales del Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI/Sentinel-5 Precursor) y Ozone Monitoring Instrument (OMI/NASA EOS-Aura), mediciones de superficie del espectrofotómetro Système d’Analyse par Observation Zénithale (SAOZ) y del radiómetro UVB-1 YES, y el producto de reanálisis Multi Sensor Reanalysis versión 2 (MSR-2). Se calcularon climatologías de largo plazo en el área de estudio con el fin de identificar eventos anómalos de la columna total de ozono (CTO) y cuantificar la respuesta del índice UV (IUV) y de la dosis eritémica diaria. La detección del evento se basó en un umbral climatológico (μ−2σ) y se complementó con simulaciones radiativas del IUV modeladas con un modelo paramétrico. Los resultados muestran una disminución simultánea de la CTO registrada por SAOZ (−16%) y TROPOMI (−19%) respecto del valor climatológico del día 24 de marzo 2025, alcanzando percentiles <1%. Esta reducción se tradujo en un incremento teórico de la dosis eritémica de +30% bajo condiciones despejadas respecto a la climatología para ese día, mientras que las observaciones reales indicaron un aumento más moderado (+9%), atribuible a la atenuación por nubosidad, dado que la tropósfera sobre el sitio tiene típicamente muy escaso contenido de aerosoles. Los mapas satelitales confirmaron la presencia y evolución espacial del mini-agujero sobre el sur de Sudamérica. Este estudio evidencia la utilidad del monitoreo integrado satélite–superficie para la detección de eventos extremos de ozono en latitudes subpolares. La metodología propuesta es transferible a otras regiones y contribuye al entendimiento de los riesgos asociados a episodios agudos de exposición a radiación UV. | es |
| dc.description.abstract | The transient yet abrupt reduction of the ozone layer known as a “mini-ozone hole” can locally increase surface ultraviolet (UV) radiation, with potential implications for human health and ecosystems. In South America these phenomena have been sparsely documented, underscoring the need for detailed studies. Here we present the first characterization of a mini-ozone hole detected in March 2025 at the Observatorio Atmosférico de la Patagonia Austral (OAPA), Río Gallegos, Argentina (51.55° S, 69.23° W) and assess its surface radiative impact. We employed satellite observations Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI/Sentinel-5 Precursor) and Ozone Monitoring Instrument (OMI/NASA EOS-Aura), ground-based measurements Système d’Analyse par Observation Zénithale spectrophotometer (SAOZ) and YES UVB-1 solar radiometer and a reanalysis product from Multi Sensor Reanalysis version 2 (MSR-2). Long-term climatologies for the study area were computed to identify anomalous total ozone column (TOC) events and to quantify the response of the UV index (UVI) and the daily erythemal dose. Event detection used a climatological threshold (μ−2σ) and was complemented by UVI radiative simulations generated with a parametric model. Results show a simultaneous decrease in TOC recorded by SAOZ (−16%) and TROPOMI (−19%) relative to the climatological value on 24 March 2025, reaching percentiles below 1%. This reduction corresponded to a theoretical increase in the erythemal dose of +30% under clear-sky conditions compared with the climatology for that day; observed values showed a more moderate rise (+9%), attributable to attenuation by clouds, given that the troposphere above the site has a very low aerosol content. Satellite maps confirmed the presence and spatial evolution of the mini-ozone hole over southern South America. This study demonstrates the value of integrated satellite–ground monitoring for detecting extreme ozone events at subpolar latitudes. The proposed methodology is transferable to other regions and contributes to improved understanding of the risks associated with acute UV exposure episodes. | en |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Española de Teledetección | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | TROPOMI | es |
| dc.subject | SAOZ | es |
| dc.subject | MSR-2 | es |
| dc.subject | Índice UV | es |
| dc.subject | Dosis eritémica | es |
| dc.title | Mini-agujero de ozono sobre Río Gallegos en marzo de 2025: caracterización e impacto en la radiación UV | es |
| dc.type | Artículo | es |
