Mostrar el registro sencillo del ítem
Breves del Clima - Noviembre 2025
| dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
| dc.contributor.author | Aldeco, Laura Soledad | |
| dc.contributor.author | Domínguez, Diana Analía | |
| dc.contributor.author | Garay, Norma | |
| dc.contributor.author | Herrera, Natalia | |
| dc.contributor.author | Stella, José Luis | |
| dc.contributor.author | Veiga, Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T14:10:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T14:10:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/3152 | |
| dc.description | Fil: Aldeco, Laura Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Domínguez, Diana Analía. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Garay, Norma. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Herrera, Natalia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Stella José Luis. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description | Fil: Veiga, Hernán. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
| dc.description.abstract | Durante noviembre continuó favoreciéndose los pasajes de perturbaciones y frentes fríos que promovieron el desarrollo de varios eventos de lluvias y/o tormentas de variada intensidad. Durante estos períodos los acumulados diarios oscilaron entre 40 mm y 100 mm | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Precipitación | es |
| dc.subject | Temperatura | es |
| dc.title | Breves del Clima - Noviembre 2025 | es |
| dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Breves del clima [145]
