Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar: Enero 2025
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.contributor.author | Martínez, Facundo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T10:49:06Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T10:49:06Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2961 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description | Fil: Martínez, Facundo. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | |
dc.description.abstract | El año comenzó con una tormenta geomagnética severa (G4) el día 01 llegando a un Kp=8, perturbación claramente observada en las figuras 4a, 6 y 7. La amplitud de campo para el día alcanzó los 196,8 nT. El día 01 también se correspondió con el día más perturbado del mes. El resto del mes no tuvo tormentas importantes lo cual se refleja en las figuras 4b, 4c, 6 y 7. Solo se registró una tormenta G1 kp=5 el día 04 El día más calmo del mes correspondió al día 26 donde la amplitud de la intensidad del campo magnético terrestre para el observatorio fue de 51,8 nT, figura 4c. El día 16 del mes no está graficado en la serie de figuras de Intermagnet (4ª, 4b y 4c) dado que se realizó una realineación del sensor del variómetro y ajuste de la electrónica del mismo y quedaría muy fuera de escala. La interrupción en los datos alrededor del día 29 se debió a una falla en el digitalizador del sistema. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | Actividad solar | es |
dc.subject | Pilar | |
dc.subject | Observatorio magnético | |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar: Enero 2025 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar [100]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de Pilar - Servicio Meteorológico Nacional.