Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico: tercera década de octubre de 2024
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T11:52:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T11:52:43Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2878 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Durante los primeros días de esta tercera década de octubre se registró el desplazamiento de un sistema frontal desde el norte patagónico hacia la región central, norte y noreste del país, con precipitaciones asociadas de variada intensidad. Este... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico: tercera década de octubre de 2024 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [396]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.