Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Noviembre 2023
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Camacho, Franco | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T13:40:22Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T13:40:22Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2630 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Camacho, Franco. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil:Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description.abstract | El mes de noviembre se mostró muy activo en la actividad geomagnética del campo magnético terrestre producto de la actividad solar correspondiente a la cercanía con el máximo del ciclo solar actual 25. La perturbación del CMT se ve claramente en los magnetogramas de la estación y observatorios magnéticos del SMN. Durante todo el mes de noviembre el sol estuvo emanado CME, flares y permitiendo el escape de viento solar por agujeros coronales. Todo esto provoco tormentas... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | OBSERVATORIO MAGNÉTICO | es |
dc.subject | ORCADAS | es |
dc.subject | ANTÁRTIDA | es |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Noviembre 2023 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur [80]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur - Servicio Meteorológico Nacional.