Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar: Octubre 2023
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Camacho, Franco | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T10:47:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T10:47:02Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2610 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | es |
dc.description | Fil: Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional. Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Camacho, Franco. Servicio Meteorológico Nacional. Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description.abstract | Aunque la actividad solar se encuentra en aumento debido a que nos estamos acercando cada vez más al máximo del ciclo solar 25, durante el mes de octubre no se desarrollaron tormentas geomagnéticas de gran relevancia, apenas algunas inestabilidades provocadas principalmente por el intenso viento solar que alcanzaron niveles de tormenta menor G1. Los días 13 y 20 del respectivo mes... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | ACTIVIDAD SOLAR | es |
dc.subject | VIENTO SOLAR | es |
dc.subject | CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE | es |
dc.subject | PILAR | es |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar: Octubre 2023 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de Pilar [92]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de Pilar - Servicio Meteorológico Nacional.