Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los datos obtenidos durante la campaña de calibración de sensores de radiación solar realizada en el Observatorio Central de Buenos Aires
dc.contributor.author | Nollas, Fernando Martín | |
dc.contributor.author | Demasi, Maximiliano David | |
dc.contributor.author | Carbajal Benítez, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T17:26:52Z | |
dc.date.available | 2016-10-21T17:26:52Z | |
dc.date.issued | 2015-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/65 | |
dc.description | Resumen de la presentación realizada en el XII CONGREMET del 26 al 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. | es |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados de la calibración de sensores de radiación solar, llevada a cabo en el Observatorio Central de Buenos Aires (OCBA) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.subject | RADIACION SOLAR | es |
dc.subject | CALIBRACION | es |
dc.subject | PIRHELIOMETRO | es |
dc.subject | PIRANOMETRO | es |
dc.subject | OBSERVATORIO CENTRAL BUENOS AIRES | es |
dc.title | Análisis de los datos obtenidos durante la campaña de calibración de sensores de radiación solar realizada en el Observatorio Central de Buenos Aires | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]